Двигатели взрывозащищенные асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором.
Для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности.
Мощ-
ность,
кВт
|
Тип эл.двигателя | Тип эл.двигателя | Тип эл.двигателя | Тип эл.двигателя |
Мощ-
ность,
кВт
|
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | ||
0,75 | АИМ 90 LA6 | 0,75 | |||
1,1 | АИМ 90 LA4 | АИМ 90 LВ6 | 1,1 | ||
1,5 | АИМ 90 LA2 | АИМ 90 LВ4 | АИММ 90 L6 | 1,5 | |
2,2 | АИМ 90 LВ2 | АИММ 90 L4 | АИММ 100 L6 | АИММ 112 МА8 | 2,2 |
3,0 | АИММ 90 L2 | АИММ 100 S4 | АИММ 112 МА6 | АИММ 112 МВ8 | 3,0 |
4,0 | АИММ 100 S2 | АИММ 100 L4 | АИММ 112 МВ6 | АИММ 132 S8 | 4,0 |
5,5 | АИММ 100 L2 | АИММ 112 М4 | АИММ 132 S6 | АИММ 132 М8 | 5,5 |
7,5 | АИММ 112 М2 | АИММ 132 S4 | АИММ 132 М6 | АИММ 160 S8 | 7,5 |
11,0 | АИММ 132 М2 | АИММ 132 М4 | АИММ 160 S6 | АИММ 160 М8 | 11,0 |
15,0 | АИММ 160 S2 | АИММ 160 S4 | АИММ 160 М6 | АИММ 180 М8 | 15,0 |
18,5 | АИММ 160 М2 | АИММ 160 М4 | АИММ 180 М6 | АИММ 200 M8 | 18,5 |
22,0 | АИММ 180 S2 | АИММ 180 S4 | АИММ 200 М6 | АИММ 200 L8 | 22,0 |
30,0 | АИММ 180 М2 | АИММ 180 М4 | АИММ 200 L6 | АИММ 225 М8 | 30,0 |
37,0 | АИММ 200 М2 | АИММ 200 М4 | АИММ 225 М6 | АИММ 250 S8 | 37,0 |
45,0 | АИММ 200 L2 | АИММ 200 L4 | АИММ 250 S6 | АИММ 250 М8 | 45,0 |
55,0 | АИММ 225 М2 | АИММ 225 М4 | АИММ 250 М6 | АИММ 280 S8 | 55,0 |
75,0 | АИММ 250 S2 | АИММ 250 S4 | АИММ 280 S6 | АИММ 280 М8 | 75,0 |
90,0 | АИММ 250 М2 | АИММ 250 М4 | АИММ 280 М6 | 2АИММ 280МХ8 | 90,0 |
2АИММ 315S8 | |||||
110,0 | АИММ 280 S2 | АИММ 280 S4 | 2АИММ 280МХ6 | 2АИММ 280МY8 | 110,0 |
2АИММ 315S6 | 2АИММ 315М8 | ||||
132,0 | АИММ 280 М2 | АИММ 280 М4 | 2АИММ 280МY6 | 2АИММ 355S8 | 132,0 |
2АИММ 315М6 | |||||
160,0 | 2АИММ 280МX2 | 2АИММ 280МХ4 | 2АИММ 355S6 | 2АИММ 355М8 | 160,0 |
2АИММ 315S2 | 2АИММ 315S4 | ||||
200,0 | 2АИММ 280МY2 | 2АИММ 280МY4 | 2АИММ 355М6 | 200,0 | |
2АИММ 315М2 | 2АИММ 315М4 | ||||
250,0 | 2АИММ 355S2 | 2АИММ 355S4 | |||
315,0 | 2АИММ 355М2 | 2АИММ 355М4 |
По стандарту CENELEK
Тип эл.двигателя | об/мин | Тип эл.двигателя | кВт | |
2АИМС 160 МА2 | 3 000 | 2АИМС 160 М6 | 7,5 | |
2АИМС 160 МВ2 | 2АИМС 160 L6 | 11,0 | ||
2АИМС 160 L2 | 2АИМС 160 МА8 | 4,0 | ||
2АИМС 160 М4 | 1 500 | 2АИМС 160 МВ8 | 5,5 | |
2АИМС 160 L4 | 2АИМС 160 L8 | 7,5 |
Взрывозащищенные для привода вентиляторов ВО - 800
Тип эл.двигателя | об/мин | |
АИММВ 112 М4 | 1 500 | |
АИММВ 132 S4 | ||
АИММВ 132 М4 |
Встраиваемые фреоно-масло стойкие
Тип эл.двигателя | кВт |
АИМВ 90 А2 | 1,0 |
АИМВ 112 А2 | 6,0 |
АИМВ 100 АВ4 | 2,2 |
АИМВ 100 А4 | 3,0 |